| Modèle | KGD-4 | KGD-5 | KGD-6 | KGD-10 |
| Longueur | 500 cm | 500 cm | 565 cm | 715 cm |
| Largeur | 200 cm | 210 cm | 200 cm | 225 cm |
| Hauteur | 212 cm | 230 cm | 212 cm | 275 cm |
| Poids | 2200 kg | 2345 kg | 2650 kg | 3920 kg |
| Convoyeur | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Capacité (m³) | 4 m³ | 5 m³ | 6 m³ | 10 m³ |
| Capacité (tonne) | 5 | 6 | 7 | 12 |
| Couverture Convoyeur | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Mouvement en spirale | PTO | PTO | PTO | PTO |
| Nombre de transmission en spirale | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nombre de transmission du convoyeur | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre d'hérissons | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Type de convoyeur | 13 mm Chaîne galvanisée à chaud | 13 mm Chaîne galvanisée à chaud | 13 mm Chaîne galvanisée à chaud | 13 mm Chaîne galvanisée à chaud |
| Type d'axe | Axe unique | Axe unique | Axe unique |
Double axe / Ciseaux Tandem |
| Taille des pneus | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 |
| Puissance minimale requise pour la prise de force (HP) | 50 HP | 55 HP | 55 HP | 75 HP |
| PTO (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Largeur d'épandage de fumier | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m |
