| النموذج | PANDA-D 3 | PANDA-D 4 | PANDA-D 6 | PANDA-D 8 |
| السعة m3 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| الطول cm | 330 | 360 | 420 | 450 |
| العرض cm | 175 | 200 | 250 | 275 |
| الإرتفاع cm | 220 | 240 | 280 | 320 |
| القوة hp | 40 | 50 | 65 | 75 |
| عدد السكاكين | 5 | 5 | 6 | 6 |
| حجم الإطارات | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 10.0/75-15.3 IMP | 10.0/75-15.3 IMP |
| الوزن kg | 1320 | 1850 | 2650 | 3300 |
| عدد الأبقار التي يمكن تغذيتها بحمولة واحدة | 35-50 | 50-65 | 60-75 | 75-90 |
| نظام الوزن | Optional | Optional | Optional | Optional |
| دلو التحميل | Optional | Optional | Optional | Optional |
